Das vom Deutschen Bundestag am 27.11.2003 verabschiedete Photovoltaik-Vorschaltgesetz zum EEG trat bereits am 1.1.2004 in Kraft. Die Solarstromvergütung ist wie folgt geregelt:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 / 07-09 | |
| bis 30 KW Gebäudeanlagen | 54,53 ct/kWh | 51,80 ct/kWh | 49,21 ct/kWh | 46,75 ct/kWh | 43,01 ct/kWh | 39,14 ct/kWh | 34,05 ct/kWh |
| bis 30 KW Selbstverbrauch | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | 25,01 ct/kWh | 22,76 ct/kWh | - |
| Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30 % der Gesamtleistung | - | - | - | - | - | - | - 16,38 ct/kWh |
| Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30 % der Gesamtleistung | - | - | - | - | - | - | - 12,00 ct/kWh |
| bis 100 KW | 51,87 ct/kWh | 49,28 ct/kWh | 46,82 ct/kWh | 44,48 ct/kWh | 40,91 ct/kWh | 37,23 ct/kWh | 32,39 ct/kWh |
| ab 100 KW bis 1000 KW | 51,30 ct/kWh | 48,74 ct/kWh | 46,30 ct/kWh | 43,99 ct/kWh | 39,58 ct/kWh | 35,23 ct/kWh | 30,65 ct/kWh |
| über 1000 KW | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | 33,00 ct/kWh | 29,37 ct/kWh | 25,55 ct/kWh |
| Fassadenbonus | 5,00 ct/kWh | 5,00 ct/kWh | 5,00 ct/kWh | 5,00 ct/kWh | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung |
| Freilandanlagen | 43,42 ct/kWh | 40,60 ct/kWh | 37,96 ct/kWh | 35,49 ct/kWh | 31,94 ct/kWh | 28,43 ct/kWh | 25,02 ct/kWh |
Angaben ohne Gewähr.