Die chemisch-physikalische Analyse dokumentiert die hohe Qualität des Trinkwassers im Versorgungsbereich der Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH. Zum Vergleich sind die Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung (TVO) 2001 aufgeführt. Werte in Milligramm / Liter.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.wasser.de !
| Wasserwerk Heiligenberg | Wasserwerk Nord | Wasserwerk Diefflen | Grenzwerte TVO | |
| Aluminium | 0,01390 | 0,00500 | 0,11320 | 0,20000 |
| Ammonium | < 0,03000 | < 0,02000 | < 0,02000 | 0,50000 |
| Arsen | < 0,00040 | < 0,00060 | < 0,00040 | 0,01000 |
| Blei | < 0,00050 | < 0,00050 | < 0,00050 | 0,02500 |
| Cadmium | 0,00020 | 0,00070 | < 0,00010 | 0,00500 |
| Calcium | 53,71000 | 24,24000 | 35,20000 | 400,00000 |
| Chlorid | 18,85000 | 13,84000 | 12,73000 | 250,00000 |
| Cyanid | < 0,01000 | < 0,00500 | < 0,01000 | 0,05000 |
| Eisen | < 0,00800 | < 0,00500 | < 0,00900 | 0,20000 |
| Fluorid | 0,08000 | 0,23000 | 0,13000 | 1,50000 |
| Kalium | 3,86000 | 2,83000 | 2,45000 | 12,00000 |
| Magnesium | 12,06000 | 8,80000 | 14,67000 | 50,00000 |
| Mangan | 0,00700 | < 0,00500 | < 0,00100 | 0,05000 |
| Natrium | 8,09000 | 10,38000 | 11,26000 | 200,00000 |
| Nickel | 0,00990 | < 0,00200 | 0,00090 | 0,02000 |
| Nitrat | 24,72000 | < 1,00000 | 9,30000 | 50,00000 |
| Nitrit | < 0,01000 | < 0,00500 | < 0,01000 | 0,50000 |
| Quecksilber | < 0,00006 | < 0,00010 | < 0,00006 | 0,00100 |
| Sulfat | 68,00000 | 41,40000 | 5,64000 | 240,00000 |
| Gesamthärte: Grad dH | 10,30000 | 5,40000 | 8,30000 | keine Vorgabe |
| Härtebereich | mittel | weich | weich | keine Vorgabe |
| ph-Wert | 8,02000 | 8,30000 | 7,54000 | 6,5 – 9,5 |
| KB 8.2 | 0,05000 | 0,03000 | 0,05000 | keine Vorgabe |
| KS 4.3 | 1,56000 | 1,37000 | 3,21000 | keine Vorgabe |
Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 Grad)
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 Grad bis 14 Grad dH)
Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 14 Grad dH)
Bitte beachten Sie beim Wäschewaschen die auf den Packungen angegebenen Waschmittelzugaben.
Zur Entsäuerung des Trinkwassers werden bei der Trinkwasseraufbereitung
entsprechend der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsmittel gemäß § 11 Trinkwasserverordnung 2001, veröffentlicht im Bundesgesundheitsblatt 10-2002, verwendet.
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 21 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.