Wasser-Tarife
Durch Beschluss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH gelten die in dieser Tarifübersicht angegebenen Wasserpreise ab 01.01.2018:
Einheit | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. (7%) | |
---|---|---|---|
Preis je m³ Trinkwasser | Euro/m³ | 1,50 | 1,61 |
zuzüglich Grundwasserentnahmeentgelt | Euro/m³ | 0,10 | 0,11 |
zuzüglich Grundwasserentnahmeentgelt für | Euro/m³ | 0,09 | 0,10 |
Der monatliche Grundpreis beträgt | |||
Qn 1,5 (Q3=2,5m³/h) - QN 2,5 (Q3=4,0m³/h) | Euro/Monat | 13,90 | 14,87 |
Qn 6 (Q3=10,0m³/h) | Euro/Monat | 33,36 | 35,70 |
Qn 10 (Q3=16,0m³/h) | Euro/Monat | 55,60 | 59,49 |
Qn 15 (Q3=25,0m³/h) und größer | Euro/Monat | 83,40 | 89,24 |
Der Landtag des Saarlandes hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 das Gesetz zur Änderung des Saarländischen Grundwasserentnahmegesetzes vom 12.03.2008 angenommen. Ab dem 01. Januar 2018 werden somit alle Wasserlieferungen mit 0,10 €/m³, Wasserlieferungen an EMAS/ISO 14001-zertifizierte Betriebe gewerblicher Art mit 0,09 €/m³ Grundwasserentnahmeentgelt belastet.