Preise für den Wärme-Direkt-Service

Mit dem Wärme-Direkt-Service der Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH ersparen Sie sich, als Hauseigentümer, die "lästige" Pflicht, die jährlichen Kosten für Wärme und Warmwasser mit den Mietern abzurechnen.
Ab 2 Wohneinheiten (auch gewerblich genutzte Räume) im Haus übernehmen die Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH nicht nur die Installation und Wartung der Zähler, sondern auch die Abrechnung mit Ihren Mietern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte diesem Flyer.
Die nachfolgenden Preise gelten für Objekte von 2 bis 10 Wohneinheiten (WE). Bei größeren Wohngebäuden und für gewerbliche Unternehmen können Sonderbedingungen vereinbart werden.
Die technischen Bedingungen finden Sie hier.
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Wärmetarif Grundpreis A (incl. Wartung, Kontrolle, ohne Schornsteinfegergebühren) | |||
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,00 | 9,52 |
Grundpreis je Wärmemengenzähler | |||
bei 2 Wohneinheiten | €/Monat | 8,21 | 9,77 |
bei 3 Wohneinheiten | €/Monat | 6,64 | 7,90 |
bei 4 Wohneinheiten | €/Monat | 5,11 | 6,08 |
bei 5 Wohneinheiten | €/Monat | 4,09 | 4,87 |
bei 6 Wohneinheiten | €/Monat | 3,57 | 4,25 |
bei 7 und 8 Wohneinheiten | €/Monat | 3,06 | 3,64 |
bei 9 und 10 Wohneinheiten | €/Monat | 2,55 | 3,03 |
Messpreis je Wärmemengenzähler | €/Jahr | 61,35 | 73,01 |
Wärmetarif Grundpreis B (incl. Wartung, Kontrolle und Schornsteinfegergebühren) | |||
Arbeitspreis | ct/kWh | 8,00 | 9,52 |
Grundpreis je Wärmemengenzähler | |||
bei 2 Wohneinheiten | €/Monat | 10,75 | 12,79 |
bei 3 Wohneinheiten | €/Monat | 8,69 | 10,34 |
bei 4 Wohneinheiten | €/Monat | 6,64 | 7,90 |
bei 5 Wohneinheiten | €/Monat | 5,62 | 6,69 |
bei 6 Wohneinheiten | €/Monat | 4,60 | 5,47 |
bei 7 und 8 Wohneinheiten | €/Monat | 4,09 | 4,87 |
bei 9 und 10 Wohneinheiten | €/Monat | 3,06 | 3,64 |
Messpreis je Wärmemengenzähler | €/Jahr | 61,35 | 73,01 |
Warmwasserpreis | |||
Arbeitspreis | €/m³ | 9,60 | 11,42 |
Grundpreis je Messeinheit | €/Jahr | 30,60 | 36,41 |
Der Arbeitspreis beinhaltet nur die Kosten für die Erwärmung des Wassers. | |||
Wasserpreis | |||
Arbeitspreis | €/m³ | 1,50 | 1,61 |
Grundpreis für die erste Messeinheit | €/Jahr | 149,40 | 159,86 |
Grundpreis für jede weitere Messeinheit | €/Jahr | 24,00 | 25,68 |
Für die erste Messeinheit wird der volle Grundpreis erhoben, für jede weitere Messeinheit wird der reduzierte Grundpreis berechnet. |
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in der gültigen Höhe (19% bzw. 7%).